- Potencia Modo Bridge 8 Ohmios
- 780W x 2 CONTINUO / 1000W x 2 PROGRAMA
- Potencia Modo Estéreo 4 Ohmios
- 400W x 4 CONTINUO / 500W x 4 PROGRAMA
- Potencia Modo Estéreo 8 Ohmios
- 250W x 4 CONTINUO / 300W x 4 PROGRAMA
Modelo | TMA 500.4 | ||||
Bridge Modo 8 Ohmios |
| ||||
Modo Estéreo 4 Ohmios |
| ||||
Modo Estéreo 8 Ohmios |
| ||||
Señal / Ruido 20Hz - 20KHz | 100dB | ||||
Dimensiones (cm) | 59.1 x 53.9 x 19.7 | ||||
Peso (kg) | 21.73 | ||||
Distorsión (SMPTE-IM) | <0.05% | ||||
Frecuencia de Respuesta | 20Hz- 20kHz ±0.1/3dB | ||||
Punto | 10Hz- 60kHz | ||||
Factor Damping, 1kHz: | >300 a 8 Ohmios | ||||
Ganancia Voltaje | 40 (32dB) | ||||
Sensibilidad de Entrada @ 4 Ohmios: | 1Vrms | ||||
Clipeo de Entrada | 10 Vrms (+22dB) | ||||
Impedancia de Entrada | 10 K Ohmios desbalanceada, 20 K Ohmios balanceada | ||||
Controles Front: | Interruptorr Encendido, Perillas ganancia C1 - C4, Atrás: Interruptorr Modo | ||||
Indicadores | Encendido LED azul, Protección LED verde, Limitador LED amarillo, Clip LED rojo, Entrada Paralela LED amarillo | ||||
Conectores, cada canal | Entrada: Terminales para atornillar / Salida: Terminal para atornillar | ||||
Ventilación | Ventilador de velocidad variable, flujo de aire de adelante hacia atrás | ||||
Protección Carga | encendido/apagado muteo, sobrecalentamiento y cortocircuito | ||||
Fuente de Alimentación | 220-240V (110-120V) AC 50-60Hz |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
También podría interesarte
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.